2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
الطول×العرض×الارتفاع (مم) | 4835×1910×1770 | |||||
قاعدة العجلات (مم) | 2800 | |||||
سعة الجلوس | 7 | |||||
سعة خزان الوقود ( لتر) | 66 | |||||
وزن الرصيف (وزن السيارة المتوقفة) (كجم) | 1990 - 1840 |
2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
تقنية المحرك | E-Turbo/GCCS/DCVVT | |||||
الإزاحة (مل) | 1991 | |||||
الطاقة العليا (كيلواط /دورة في الدقيقة) | 5200 / 148 | |||||
عزم الدوران. الاعلى (نانومتر/دورة في الدقيقة) | 1750-4000 / 320 | |||||
ناقل الحركة | 6AT | |||||
استهلاك الوقود في ظل احوال الطريق الشاملة (لتر / 100 كم) | 9.1≥ | 9.3≥ | ||||
معايير الانبعاث | Euro V | |||||
التعليق | الامام : تعليق ماكفرسون المستقل الخلف : نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | |||||
المكابح | أمام: فرامل قرصية ذات تهوية / خلف: فرامل قرصية | |||||
التوجيه | مقود كهربائي (EPS) |
2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
عجلات من الالمونيوم مقاس 18 بوصة + إطارات 235/60 | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
عجلات من الالمونيوم مقاس 19 بوصة + إطارات 245/55 | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
عجلة احتياطية ذات حجم كامل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
المصابيح الأمامية HID | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
المصابيح الأمامية LED (مع تعديل ارتفاع الطاقة / AFS) | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
المصابيح الأمامية التلقائية الرئيسية مع وظيفة التتبع الى المنزل وإنذار للمصباح الأمامي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
المصابيح الخلفية LED | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مصباح فرامل LED عالي الثبات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح الضباب الأمامية | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مصابيح الضباب الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مصابيح LED للقيادة النهارية (DRL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للتعديل كهربائياً مدمجة مع مؤشرات إشارة الانعطاف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مرايا جانبية قابلة للتدفئة كهربائيا مع خاصية الطي الأوتوماتيكي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مرايا جانبية مع خاصية الذاكرة الذكية | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
ماسحات زجاج أمامي مستشعرة للمطر | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
صندوق أمتعة كهربائي | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
هوائي زعنفة القرش | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
قضبان السقف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
تصميم داخلي داكن | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
تصميم داخلي فاتح | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
مكيف هواء أوتوماتيكي يغطي ثلاث مناطق | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
فتحات تكييف هواء للصف الثاني والثالث | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام جودة الهواء ومنقي الهواء بالأيونات السلبية | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
عجلة قيادة مكسوة بالجلد | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
عجلة قيادة دافئة مع محول | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
مرآة الرؤية الخلفية ذات التعتيم التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مقاعد قماش | ● | ● | ━ | ● | ━ | ━ |
مقاعد جلد ومقاعد مكسوة بالجلد | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ● |
تدفئة وتهوية مقاعد الصف الاول | ━ | ━ | ● | ━ | ● | ● |
مقعد السائق الكهربائي القابل للتعديل بـ 10 اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مقعد الراكب الأمامي قابل للتعديل كهربائياً في 4 اتجاهات | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
60:40 انقسام واستلقاء مقاعد الصف الثاني | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مقاعد الصف الثالث مقسمة وقابلة للطي بنسبة 50:50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
تشغيل نوافذ السائق بلمسة واحدة لأعلى او لأسفل مع الحماية من الانحشار | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
فتحة سقف كهربائية مع الحماية من الانحشار | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
فتحة سقف شاملة الرؤية مع مظلة كهربائية | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
أضواء الخريطة الأمامية وأضواء القراءة الخلفية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
الإضاءة الداخلية المحيطة | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
تأخير إطفاء الإضاءة الداخلية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
منفذ طاقة 220 فولت مسند ذراع مركزي | ━ | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
منطقة الشحن منفذ 12 فولت | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
زجاج ملون (لبلدان ومناطق معينة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
وسائد هوائية أمامية جانبية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
وسائد هوائية ستائر جانبية | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
وسائد هوائية للركبة في الصف الأمامي | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
أحزمة مقاعد الصف الأمامي مع / الشدادات ومحددات القوة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مقاعد الصف الثاني الوسط ومقاعد الصف الثالث أحزمة أمان ثلاثية النقاط | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
أحزمة مقاعد الصف الثاني الجانبية مع / الشدادات ومحددات القوة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام إنذار أحزمة مقاعد الصف الأمامي (الضوء والرنين) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
برنامج الاستقرار الإلكتروني (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مساعد الفرامل الهيدروليكي (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام التحكم في صعود المنحدرات (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام التحكم في هبوط المنحدرات (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
فرامل الوقوف الإلكترونية (EPB) مع التعليق التلقائي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مثبتات مقاعد الاطفال بنظام ايزوفيكس | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
قفل باب أمان للأطفال في الصف الثاني | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
أثر استشعار فتح الباب | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مانع تشغيل المحرك (مع إنذار ضد السرقة) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0T 6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2WD | 4WD | |||||
GE (Fabric Seat) | GL (Fabric Seat) | GL | GL (Fabric Seat) | GL | GT | |
شاشة ملونة تعمل باللمس 10 بوصة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
لوحة عدادات lcd ٧ بوصة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
MP5 مع التحكم في الهاتف | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام الصوت والفيديو | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
ستة سماعات | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |
عشرة سماعات | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مداخل usb | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
مشغل وسائط متعددة من أبل | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام هاتف بلوتوث غير يدوي | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
شاحن هاتف لاسلكي | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
تعديل الصوت على أساس السرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
المفتاح الذكي (دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
حساسات أمامية وخلفية لركن السيارة (8 حساسات) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
نظام الكاميرا الاحتياطية | ● | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ |
نظام وقوف السيارات برؤية محيطية | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
التحكم في السرعة | ● | ● | ● | ● | ● | ━ |
نظام تحذير مغادرة المسار (LDW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
مساعد تغيير المسار (LCA) | ━ | ● | ● | ● | ● | ● |
التحكم الكيفي في السرعة | ━ | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
نظام بدء وإيقاف المحرك | ━ | ━ | ━ | ● | ● | ● |
القيادة بنظام الإيكو | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
1. ""●"" - معيار، ""━"" - N/A.
2. جميع المعلومات المقدمة هنا تستند إلى البيانات المتاحة في وقت النشر، وهي قابلة للتغيير دون إشعار.
3. قد لا تتوفر بعض الخيارات في بعض البلدان أو المناطق.
4.تسعى GAC MOTOR جاهدة من أجل تصنيع مركبات تتناسب مع اهتمامات العملاء وبالتالي عادة ما يتم تصنيعها وفق ما هو متاح ومن خلال حزم من الخيارات. لا تتوافر جميع الخيارات او حزم الخيارات بشكل منفصل وبعضها قد لا يكون متاحا في جميع مناطق البلد. للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية حول الخيارات المتاحة او حزم الخيارات بما في ذلك الترتيبات والخدمات والاجزاء والملحقات يرجى استشارة وكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
5.تستند جميع المعلومات المقدمة هنا إلى البيانات المتاحة في وقت النشر وتخضع للتغيير دون إشعار مسبق وتختص على وجه التحديد بالمناطق الأمريكية والآسيوية والأفريقية فقط (قد تختلف في مناطق أخرى).
6.السيارة التي تظهر في الكتيب لا تتوافق تمامًا مع النموذج الحقيقي، لمزيد من التفاصيل حول النماذج الحقيقية يرجى الاتصال بوكيل GAC MOTOR المحلي لديك.
7.علامة GAC التجارية وأسماء طراز السيارات وتصميمات هيكل السيارات والتصميمات والعلامات التجارية الاخرى التي تظهر في هذا الكتيب هي حقوق ملكية فكرية لشركة جي إيه سي للسيارات او الشركات الفرعية أو التابعة لها او المرخص لهم بذلك.
©2024 GAC MOTOR. جميع الحقوق محفوظة.