2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4980×1950×1780 | ||||
Distancia entre ejes (mm) | 2920 | ||||
Capacidad de asientos | 7 pasajeros (incluido el conductor) | ||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 65L | ||||
Peso en vacío (Kg) | 1880 | 2000 | 1920 | 2000 | 2030 |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Motor | 2.0TGDI | ||||
Cilindrada (cc) | 1991 | ||||
Potencia máxima (CV/rpm) | 248/5250 | ||||
Par máximo (Nm/rpm) | 400/1750~4000 | ||||
Transmisión | AISIN 8AT | ||||
Modo de conducción | ECO/Confort/Deporte | ECO/Confort/Deporte/Arena/Lodo/Nieve | ECO/Confort/Deporte | ECO/Confort/Deporte/Arena/Lodo/Nieve | |
Consumo de combustible (combinado) (Km/L) | 13.2 | 12.5 | 13.2 | 12.5 | 12.5 |
Sistema de suspensión | Delantero: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente de tipo vigas de multibrazo | ||||
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) | ||||
Palanca de cambios electrónica | ● | ● | ● | ● | ● |
Tren motriz | FWD (Tracción delantera) | 4WD | FWD (Tracción delantera) | 4WD |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
AR-HUD (30 pulgadas, TFT) | ━ | ━ | ○ | ○ | ━ |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Neumáticos 255/55 R19 | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Neumáticos 255/50 R20 | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Tubos de escape dobles cromados | ● | ● | ● | ● | ● |
Faros LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces diurnas LED | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Faros automáticos | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste automático de la altura de los faros | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Luz de Conducción Adaptativa (ADB) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistencia a la luz de carretera (HMA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Faros de bienvenida | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Luz de freno LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces antiniebla traseras | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales eléctricos y plegables | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales con memoria inteligente y función de retroceso automático | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia (solo delanteros) | ● | ● | ● | ● | ● |
Portón trasero eléctrico (con función de cierre automático) | ● | ● | ● | ● | ● |
Techo solar panorámico | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Cristal insonorizado de la ventanilla delantera | ● | ● | ● | ● | ● |
Cristal insonorizado de la ventanilla de la puerta delantera | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Cristal de privacidad trasero | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Color interior--Claro | ● | ● | ● | ● | ● |
Color interior--Oscuro+Verde | ● | ● | ● | ● | ● |
Color interior--Oscuro | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Aire acondicionado automático de tres zonas de temperatura | ● | ● | ● | ● | ● |
Sensor de calidad del aire (AQS) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Volante de PU | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Volante forrado de cuero artificial | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● |
Palanca de cambios | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor interior con atenuación automática | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos tapizados en tela | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Asientos tapizados en cuero y cuero artificial | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asientos con puntada de diamante (1ª y 2ª fila) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asiento del conductor eléctrico de 6 posiciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento del conductor con soporte lumbar eléctrico (2 vías) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Cojín del asiento del conductor eléctrico retráctil | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Cojín del asiento del conductor con ajuste eléctrico del ángulo | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asiento del conductor con función de memoria | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Asiento del pasajero delantero eléctrico ajustable en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Llave del asiento del pasajero | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Reposacabezas delantero de ajuste manual en 4 direcciones | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Asientos de la primera fila ventilados | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Los asientos de la segunda fila de entrada fácil (Deslizamiento Eléctrico y Reposición Manual) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Los asientos de la segunda fila bajan y reducen eléctricamente | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Ventanas eléctricas de subida y bajada con un solo toque (Delantera y Segunda Fila) | ● | ● | ● | ● | ● |
Caja del reposabrazos central de la primera fila con función de ventilación | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Caja de guantes de relleno | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Luz ambiental inteligente multicolor | ━ | ━ | ● | ● | ● |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Doble bolsa de aire frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
Dobles bolsas de aire laterales delanteras | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbags laterales de cortina | ● | ● | ● | ● | ● |
Airbag de rodilla (sólo para el conductor) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Cinturones de seguridad de la fila delantera con pretensores y limitadores de fuerza | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma de cinturón de seguridad delantero desatado (luz y timbre) | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarma de desatención del cinturón de seguridad del pasajero trasero (luz) | ● | ● | ● | ● | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Asistencia de frenado hidráulico (HBA) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de descenso de pendientes (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Soporte para asientos infantiles ISOFIX | ● | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● | ● | ● |
2.0TGDI+8AT | |||||
GL | GT | GX | |||
2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 4WD | |
Teléfono Espejo | ● | ● | ● | ● | ● |
Navegación | ━ | ━ | ○ | ○ | ○ |
Pantalla táctil de 10,1 pulgadas | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Pantalla táctil LCD de alta definición de 14,6 pulgadas | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● |
Cargador inalámbrico | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Número de altavoces | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Sistema de sonido Alpine | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Puerto USB | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste de volumen basado en la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● |
PEPS (Entrada Pasiva, Arranque Pasivo) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sensores de aparcamiento delanteros y traseros | ● | ● | ● | ● | ● |
Cámara de visión trasera HD | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Sistema de aparcamiento de visión envolvente HD | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Sistema de aparcamiento de visión envolvente HD FAPA | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Grabación de vídeo digital (DVR) | ━ | ━ | ● | ● | ━ |
Control de crucero | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Control de crucero adaptativo (ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Control de crucero adaptativo a toda velocidad (ISL-ACC) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Aviso de colisión frontal (FCW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Frenado de emergencia autónomo (AEB) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Alerta de cambio de carril (LDW) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asistencia de mantenimiento de carril (LKA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asistencia en atascos (TJA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Asistencia de crucero integrada (ICA) | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Detección de punto ciego (BSD) + Asistencia de cambio de carril (LCA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Advertencia de puerta abierta (DOW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Alerta de colisión trasera (RCW) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Alerta de tráfico de cruce trasero (RCTA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistencia de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Asistencia de aparcamiento automático Fusion (FAPA) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
AR-HUD(30 pulgadas,TFT) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
Sistema de monitorización en el coche (IMR) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.