1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4692×1805×1500 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2660 | |||
Capacidad del maletero (L) | 480 | |||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 50 | |||
Peso en vacío (kg) | 1265-1330 |
1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Técnica del motor | - | Turbo | ||
Cilindrada (mL) | 1495 | 1325 | ||
Potencia máxima (kW/rpm) | 84 / 6000 | 101 / 5500 | ||
Par máximo (N-m/rpm) | 150 / 4500 | 202 / 1500-4200 | ||
Transmisión | MT | 4AT | 6AT | |
Consumo de combustible en condiciones generales de carretera (L/100km) | 6.5 | 6.9 | 6.9 | |
Suspensión | Delantero: Suspensión independiente de tipo McPherson Trasera: Suspensión de tipo de barra de torsión | |||
Frenos | Delanteros: Frenos de disco ventilados / Traseros: Frenos de disco | |||
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Llantas de aleación de aluminio de 16" + neumáticos 205/55 | ● | ● | ● | ━ |
Llantas de aleación de aluminio de 17" + neumáticos 205/50 | ━ | ━ | ━ | ● |
Rueda de repuesto temporal | ● | ● | ● | ● |
Faros halógenos (con ajuste de altura/alarma para faros encendidos/ función de Seguirme A Casa) | ● | ● | ● | ● |
Luces delanteras automáticas | ━ | ━ | ━ | ● |
Luces antiniebla delanteras halógenas | ● | ● | ● | ━ |
Luces antiniebla delanteras LED | ━ | ━ | ━ | ● |
Luces LED de circulación diurna (DRL) | ━ | ● | ━ | ● |
Luces combinadas traseras LED | ● | ● | ● | ● |
Luces de charco | ━ | ━ | ━ | ● |
Luces de esquina | ● | ● | ● | ● |
Retrovisores laterales con intermitentes | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales eléctricos ajustables | ● | ● | ● | ● |
Retrovisores laterales eléctricos plegables | ━ | ━ | ━ | ● |
Espejos laterales eléctricos calefactados | ━ | ━ | ━ | ● |
Espejos retrovisores con atenuación automática | ━ | ━ | ━ | ● |
Ventanas eléctricas (delanteras y traseras) | ● | ● | ● | ● |
Ventana eléctrica del conductor de un solo toque para subir y bajar (Anti-pellizco) | ━ | ● | ━ | ● |
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | ━ | ━ | ━ | ● |
Ventanas delanteras y de la segunda fila con cristales tintados | ━ | ━ | ━ | ● |
Antena de aleta de tiburón | ━ | ● | ━ | ● |
1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Interior claro/Interior oscuro (Elija uno de los dos) | Claro/Oscuro | Claro/Oscuro | Claro/Oscuro | Claro/Oscuro |
Iluminación del ambiente interior | ━ | ━ | ━ | ● |
Aire Acondicionado | ● | ● | ● | ━ |
Aire acondicionado automático | ━ | ━ | ━ | ● |
Purificador de aire de iones negativos | ━ | ● | ━ | ● |
Filtro de aire (PM2.5) | ● | ● | ● | ● |
Luces de cortesía | ━ | ━ | ━ | ● |
Apagador del retraso de la iluminación interna | ● | ● | ● | ● |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● |
Volante tapizado en cuero | ━ | ● | ━ | ● |
Asientos tapizados en tela y cuero | ● | ━ | ● | ━ |
Asientos tapizados en cuero y cuero artificial | ━ | ● | ━ | ━ |
Asientos tapizados en cuero y cuero artificial | ━ | ━ | ━ | ● |
Asiento del conductor ajustable en 6 direcciones | ● | ● | ● | ━ |
Asiento eléctrico del conductor ajustable en 6 direcciones | ━ | ━ | ━ | ● |
Asiento del pasajero delantero ajustable en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● |
Techo solar eléctrico(Anti pellizco) | ━ | ━ | ━ | ● |
Apoyabrazos central plegable de la segunda fila con portavasos | ● | ● | ● | ● |
Reposacabezas del asiento central de la segunda fila | ● | ● | ● | ● |
Asientos de la segunda fila divididos en 60:40 y reclinables | ● | ● | ● | ● |
Consola superior con luces para mapas y espacio para gafas de sol | ● | ● | ● | ● |
Luces de lectura traseras | ━ | ━ | ━ | ● |
Toma de corriente auxiliar en la primera fila | ● | ● | ● | ● |
1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Doble bolsa de aire frontal | ● | ● | ● | ● |
Bolsas de aire laterales delanteras | ━ | ━ | ━ | ● |
Cinturones de seguridad de la fila delantera con pretensores y limitadores de fuerza (ajustables en altura) | ● | ● | ● | ● |
Recordatorio del desatado del cinturón de seguridad del conductor (luces y pitido) | ● | ● | ● | ● |
Recordatorio del desatado del cinturón de seguridad en el asiento del pasajero delantero(luces y pitidos) | ━ | ● | ━ | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● | ● | ● | ● |
Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | ● | ● | ● | ● |
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción (TCS) | ● | ● | ● | ● |
Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● | ● | ● | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ━ | ━ | ━ | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ━ | ━ | ━ | ● |
Soporte para asientos de seguridad para niños ISOFix | ● | ● | ● | ● |
Bloqueo de puertas de seguridad para niños en la segunda fila | ● | ● | ● | ● |
Desbloqueo de puertas con sensor de impacto | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● | ● |
1.5L | 1.3T | |||
5MT | 4AT | 6AT | ||
GB | GE | GB | GL | |
Panel de instrumentos de 3,5 pulgadas con ordenador de viaje | ● | ● | ● | ● |
Pantalla LCD en color de 8 pulgadas | ━ | ● | ━ | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth® | ━ | ● | ━ | ● |
Puertos USB en la primera y segunda fila | ● | ● | ● | ● |
4 altavoces | ● | ● | ● | ● |
Ajuste de volumen basado en la velocidad | ● | ● | ● | ● |
PEPS (Entrada pasiva arranque pasivo) | ━ | ● | ━ | ● |
Control de crucero | ━ | ● | ━ | ● |
Sensores de aparcamiento (4 sensores) | ● | ● | ● | ● |
Sistema de cámara de visión trasera gran angular (180°) con líneas de rejilla dinámicas | ━ | ● | ━ | ━ |
Sistema de aparcamiento panorámico | ━ | ━ | ━ | ● |
Modo de conducción ECO | ━ | ● | ● | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.