2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4350×1825×1660 | 4350×1825×1685 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 2560 | ||||
Distancia mínima al suelo (mm) | 150 | ||||
Capacidad de asientos | 5 | ||||
Capacidad del maletero (L) | 370/780 | ||||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 48 | ||||
Peso en vacío (kg) | 1307-1347 | 1392 |
2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
Motor | 1.5 TM | 1.5TGDI | |||
Cilindrada (mL) | 1493 | 1495 | |||
Potencia máxima (kW/rpm) | 120/5500 r/min | 124/5000 r/min | |||
Par máximo (N-m/rpm) | 235/1500-4000 r/min | 265/1700-4000 r/min | |||
Transmisión | 6MT | 6AT | |||
Consumo de combustible en condiciones generales de carretera (L/100km) | 6.1 | 6.5 | |||
Sistema de suspensión | Delantero: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente de tipo viga multibrazo | ||||
Frenos | Delanteros: Frenos de disco ventilados / Traseros: Frenos de disco | ||||
Sistema de dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
Llantas de aleación de aluminio de 17" + neumáticos 215/60 | ● | ● | ● | ━ | ━ |
Llantas de aleación de aluminio de 18" + neumáticos 215/55 | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Rueda de repuesto temporal de tamaño no completo | ━ | ● | ● | ● | ● |
Faros halógenos | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Faros LED | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Ajuste de la altura de los faros/Alarma de encendido de los faros/Función de Seguirme A Casa | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces LED de circulación diurna | ━ | ● | ● | ● | ● |
Luces antiniebla delanteras LED | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Faros antiniebla traseros halógenos | ● | ● | ● | ● | ● |
Luces traseras LED | ● | ● | ● | ● | ● |
Espejos laterales eléctricos ajustables | ● | ● | ● | ● | ● |
Portaequipajes | ━ | ● | ● | ● | ● |
Combinación deportiva roja (Bujes de rueda rojos, embellecedores de parrilla, embellecedores de guardabarros ) | ━ | ━ | ━ | ━ | ● |
2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
Volante multifuncional | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos tapizados en tela y polipiel | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos tapizados en tela y cuero artificial | ● | ━ | ● | ━ | ━ |
Asientos tapizados en cuero artificial | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Asientos delanteros con calefacción | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 direcciones | ● | ● | ● | ● | ● |
Aire acondicionado manual | ● | ━ | ● | ━ | ━ |
Aire acondicionado automático | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Ventilación del aire acondicionado en la segunda fila | ━ | ● | ● | ● | ● |
Filtro de aire PM 1.0 | ● | ● | ● | ● | ● |
Purificador de aire de iones negativos | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Techo solar eléctrico | ━ | ● | ● | ● | ● |
Ventana del conductor con control de subida y bajada mediante un solo toque | ━ | ● | ● | ● | ● |
Espejo retrovisor interior con ajuste de luz manual | ● | ● | ● | ● | ● |
Viseras dobles de la fila delantera con espejos | ● | ● | ● | ● | ● |
Asientos de la segunda fila divididos en 60:40 y reclinables | ● | ● | ● | ● | ● |
2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
Doble bolsa de aire frontal | ● | ● | ● | ● | ● |
Bolsas de aires laterales delanteras | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Cinturones de seguridad de la primera fila con pretensores y limitadores de fuerza (ajustables en altura) | ● | ● | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos en la segunda fila | ● | ● | ● | ● | ● |
Recordatorio del desatado del cinturón de seguridad del conductor (luces y pitido) | ● | ● | ● | ● | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sistema de control de tracción (TCS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de descenso de pendientes (HDC) | ● | ● | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento mecánico | ● | ● | ━ | ━ | ━ |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ━ | ━ | ● | ● | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● | ● | ● |
Soporte para asientos de seguridad para niños ISOFix | ● | ● | ● | ● | ● |
Bloqueo de puertas de seguridad para niños en la segunda fila | ● | ● | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● | ● | ● |
2WD 1.5 TM | 2WD 1.5T GDI | ||||
---|---|---|---|---|---|
GS | GB | GS | GB | GB Sport | |
AM/FM | ● | ● | ● | ● | ● |
MP3/WMA | ● | ● | ● | ● | ● |
Pantalla de información múltiple (MID) de 3,5 pulgadas | ● | ● | ● | ━ | ━ |
Pantalla de información múltiple (MID) LCD en color de 7 pulgadas | ━ | ━ | ━ | ● | ● |
Pantalla táctil de 10,25 pulgadas | ● | ● | ● | ● | ● |
Carplay | ● | ● | ● | ● | ● |
Puerto USB en la fila delantera | ● | ● | ● | ● | ● |
Puerto USB en la fila trasera | ━ | ● | ● | ● | ● |
2 altavoces | ● | ━ | ━ | ━ | ━ |
4 altavoces | ━ | ● | ● | ● | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth® | ● | ● | ● | ● | ● |
Ajuste de volumen basado en la velocidad | ● | ● | ● | ● | ● |
Control de crucero | ━ | ● | ● | ● | ● |
Sensores de aparcamiento traseros | ━ | ● | ● | ● | ● |
Sistema de cámara de visión trasera | ━ | ● | ━ | ● | ● |
Entrada Pasiva, Arranque Pasivo(PEPS) | ━ | ● | ● | ● | ● |
Modo de conducción ECO | ━ | ━ | ● | ● | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.