1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4545x1856x1668 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2680 | ||
Capacidad del maletero (L) | 470/1560 | ||
Capacidad del depósito de combustible (L) | 55 | ||
Peso en vacío (Kg) | 1480-1540 |
1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
Técnica del motor | E-Turbo/GCCS/DCVVT | ||
Cilindrada (mL) | 1495 | ||
Potencia máxima (kW/rpm) | 124/5000 | ||
Par máximo (N-m/rpm) | 265/1700-4000 | ||
Transmisión | 6MT | 6AT | |
Consumo de combustible en condiciones generales de carretera (L/100km) | 6.8 | ||
Suspensión | Delantero: Suspensión independiente tipo McPherson Trasera: Suspensión independiente de tipo viga multibrazo | ||
Frenos | Delanteros: Frenos de disco ventilados / Traseros: Frenos de disco | ||
Dirección | Dirección asistida eléctrica (EPS) |
1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
Llantas de aleación de aluminio de 17". | ● | ● | ● |
Rueda de repuesto temporal | ● | ● | ● |
Faros halógenos | ● | ● | ━ |
Faros LED | ━ | ━ | ● |
Ajuste de la altura de los faros/Alarma de encendido de los faros/Función de Seguirme A Casa | ● | ● | ● |
Luces de circulación diurna (DRL) | ━ | ━ | ● |
Luces de freno LED de alto nivel | ● | ● | ● |
Luces antiniebla traseras | ● | ● | ● |
Espejos laterales eléctricos ajustables | ● | ● | ● |
1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
Color interior | Dark | Dark | Dark |
Aire acondicionado manual con filtro de aire | ● | ● | ━ |
Aire acondicionado automático con filtro de aire | ━ | ━ | ● |
Ventilación del aire acondicionado en la segunda fila | ━ | ● | ● |
Volante tapizado en cuero | ● | ● | ● |
Volante multifuncional | ━ | ● | ● |
Asientos tapizados en tela | ● | ━ | ━ |
Asientos tapizados en cuero | ━ | ● | ● |
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 direcciones | ● | ● | ● |
Asiento del pasajero delantero ajustable manualmente en 4 direcciones | ● | ● | ● |
Ventana del conductor de un solo toque para subir y bajar (anti-pellizco) | ● | ● | ● |
Reposacabezas del asiento central de la segunda fila | ━ | ● | ● |
Apoyabrazos central de la segunda fila con portavasos | ━ | ● | ● |
Asientos de la segunda fila divididos en 60:40 y reclinables | ● | ● | ● |
Desempañador y desempañador del parabrisas trasero | ● | ● | ● |
Techo solar eléctrico | ━ | ● | ━ |
Techo solar panorámico | ━ | ━ | ● |
Antena de aleta de tiburón | ━ | ● | ● |
1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
Doble bolsa de aire frontal | ● | ● | ● |
Bolsas de aire laterales delanteras | ━ | ● | ● |
Cinturones de seguridad de la primera fila con pretensores y limitadores de fuerza | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad de tres puntos en la segunda fila | ● | ● | ● |
Recordatorio del desatado del cinturón de seguridad del conductor (luces y pitido) | ● | ● | ● |
Recordatorio del desatado del cinturón de seguridad en el asiento del pasajero delantero (luces y pitidos) | ━ | ● | ● |
Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | ● | ● | ● |
Distribución eléctrica de la fuerza de frenado (EBD) | ● | ● | ● |
Programa Electrónico de Estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
Asistencia hidráulica a la frenada (HBA) | ● | ● | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● |
Control de descenso de pendientes (HDC) | ● | ● | ● |
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) con retención automática | ━ | ━ | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● |
Soporte para asientos de seguridad para niños ISOFix | ● | ● | ● |
Bloqueo de puertas de seguridad para niños en la segunda fila | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● |
1.5T GDI | |||
MT | AT | ||
GS | GB | GB | |
AM/FM | ● | ● | ● |
Sistema AV | ━ | ● | ● |
Carplay | ━ | ● | ● |
Pantalla táctil en color de 8 pulgadas | ━ | ● | ● |
4 altavoces | ● | ━ | ━ |
6 altavoces | ━ | ● | ● |
Puerto USB | ● | ● | ● |
Sistema de teléfono manos libres Bluetooth® | ━ | ● | ● |
Ajuste de volumen basado en la velocidad | ● | ● | ● |
Control de crucero | ━ | ● | ● |
PEPS (Entrada Pasiva, Arranque Pasivo) | ━ | ━ | ● |
Sensores de aparcamiento | ● | ● | ● |
Cámara de visión trasera | ━ | ● | ● |
Modo ECO | ━ | ━ | ● |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.