1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Longitud×Ancho×Altura (mm) | 4410×1850×1600(4446×1850×1600 con Kit opcional 1) | ||
Distancia entre ejes (mm) | 2650 | ||
Capacidad | 5 Passengers | ||
Capacidad del maletero (L) | 341-1271 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 47 | ||
Peso en vacío (Kg) | 1370-1415 | ||
Motor | 1.5TG | ||
Cilindrada (cc) | 1497 | ||
Potencia máxima (kW/rpm) | 130/5500 | ||
Par máximo (N-m/rpm) | 270/1400-4500 | ||
Transmisión | 7WDCT | ||
Sistema de suspensión | Delantera: Suspensión McPherson/Trasera: Suspensión de barra de torsión | ||
Sistema de dirección | Dirección Asistida Eléctrica (EPS) | ||
Tren motriz | FWD |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Neumáticos 225/55R R18 | ● | ● | ● |
Rueda de repuesto | ● | ● | ● |
Manijas Eléctricas Ocultas | ● | ● | ● |
Faros LED (con Ajuste de Altura + Alarma de Faros Encendidos + Función Sígueme a Casa) | ● | ● | ● |
Faros LED de circulación diurna | ● | ● | ● |
Faros Automáticos | — | — | ● |
Luces de lectura traseras | — | ● | ● |
Faros antiniebla traseros | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores laterales eléctricos ajustables | ● | ● | ● |
Espejos retrovisores laterales plegables eléctricamente con calefacción | — | — | ● |
Limpiaparabrisas delanteros con sensor de lluvia | — | — | ● |
Techo solar (con parasoles eléctricos) | — | — | ● |
Parabrisas trasero calefactado | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Aire acondicionado manual | ● | — | — |
Aire acondicionado automático | — | ● | ● |
Ventilación del aire acondicionado de la segunda fila | — | ● | ● |
Filtro de aire PM 1.0 | ● | ● | ● |
Volante PU | ● | — | — |
Volante de cuero | — | ● | ● |
Volante multifuncional | ● | ● | ● |
Asientos de tela | ● | — | — |
Asientos de cuero PVC | — | ● | ● |
Asiento del conductor ajustable manualmente en 6 posiciones | ● | ● | — |
Asiento del conductor con ajuste eléctrico en 6 posiciones | — | — | ● |
Asiento del copiloto con ajuste manual de 4 posiciones | ● | ● | ● |
Apoyabrazos central trasero | — | — | ● |
Reposacabezas central trasero | ● | ● | ● |
Ajuste del respaldo del asiento de la segunda fila + plegado dividido 40/60 | ● | ● | ● |
Primera y segunda fila con apertura y cierre eléctrico de lunas de un solo toque (Antipinzamiento) | ● | ● | ● |
Parasol delantero (con espejo) | ● | ● | — |
Parasol delantero (con espejo y luz) | — | — | ● |
Luces interiores de ambiente | — | — | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Doble bolsa de aire frontal | ● | ● | ● |
Dobles bolsas de aire frontal delanteras | — | ● | ● |
Bolsas de aire laterales de cortina | — | — | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con limitador de fuerza | ● | ● | — |
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y limitadores de fuerza | — | — | ● |
Cinturones de seguridad delanteros con recordatorio de desabrochado (luz y sonido) | ● | ● | ● |
Cinturones de seguridad de la segunda fila con limitadores de fuerza | ● | ● | — |
Cinturones de seguridad de la segunda fila con pretensores y limitadores de fuerza | — | — | ● |
Cinturones de seguridad de la segunda fila con recordatorios de desabrochado (luz) | — | — | ● |
Control de arranque en pendiente (HHC) | ● | ● | ● |
Control de descenso de pendientes (HDC) | — | — | ● |
Freno de estacionamiento eléctrico (con retención automática) | ● | ● | ● |
Programa electrónico de estabilidad (ESP) | ● | ● | ● |
Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | ● | ● | ● |
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles | ● | ● | ● |
Inmovilizador del motor (con alarma antirrobo) | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Carplay inalámbrico | ● | ● | ● |
Transmisión de pantalla de teléfono Android | ● | ● | ● |
Pantalla táctil multifuncional de 10,25 pulgadas | ● | ● | ● |
Cuadro de instrumentos de 3,5 pulgadas | ● | — | — |
Cuadro de instrumentos LCD de 7 pulgadas | — | ● | ● |
2 Altavoces | ● | — | — |
4 Altavoces | — | ● | — |
6 Altavoces | — | — | ● |
Puertos USB delanteros (TIPO A) | ● | — | — |
Puertos USB delanteros (TIPO C) | — | — | ● |
Puerto USB trasero (TIPO A) | ━ | ● | ● |
Sistema de manos libres Bluetooth® | ● | ● | ● |
PEPS | ● | ● | ● |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Control de crucero | ● | ● | ● |
Sensores de estacionamiento traseros | ● | ● | ● |
Sistema de cámara de visión trasera | — | ● | — |
Sistema de cámara de visión circundante | — | — | ● |
Control de crucero adaptativo (ACC)+ Asistencia de crucero integrado (ICA) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Frenada de emergencia autónoma (AEB) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Alerta de colisión frontal (FCW) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Sistema de reconocimiento de señales de tráfico(TSR) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Asistente en atascos (TJA) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Asistente de luces de carretera (HMA) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
Control inteligente de límite de velocidad | — | ○ (Kit opcional 6) | |
Asistente de mantenimiento de carril (LKA)+ Aviso de cambio involuntario de carril (LDW) | — | — | ○ (Kit opcional 6) |
1.5TG+7WDCT | |||
---|---|---|---|
GS | GB | GL | |
Kit opcional 1: Paquete R-Style (piezas exteriores deportivas + llanta de 19 pulgadas + Ajuste del rendimiento) | ━ | ○ | ○ |
Kit opcional 2: Asiento del conductor ventilado | ━ | ○ | ○ |
Kit opcional 3: Puerta trasera eléctrica + Cargador inalámbrico de teléfono 15W | ━ | ━ | ○ |
Kit Opcional 4: Sistema de cámara de visión circundante | ━ | ○ | ━ |
Kit Opcional 5: Asistente de Estacionamiento Automático Fusion (FAPA) | ━ | ━ | ○ |
Kit Opcional 6: ADAS (FCW, AEB, LDW, LKA, TSR, HMA, ACC, ISLC, TJA, ICA) | ━ | ━ | ○ |
1.«●»-Estándar; «━»-N/A, «○»-Opcional.
2. GAC MOTOR se esfuerza por construir vehículos que respondan al interés de los clientes y, por lo tanto, suelen construirse con opciones y paquetes de opciones populares. No todas las opciones o paquetes de opciones están disponibles por separado y algunas pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Por favor, consulte a su concesionario local de GAC MOTOR para obtener información más detallada sobre las opciones o paquetes de opciones disponibles, incluyendo configuraciones, servicio, piezas y accesorios.
3. El cinturón de seguridad debe usarse en todo momento.
4. Este folleto tiene únicamente fines de presentación. La información, las fotos, las ilustraciones, las características, el diseño, las prestaciones y las dimensiones que se incluyen solo pretenden ser una orientación general para ayudar al comprador a formarse una primera idea del producto ofertado y de sus especificaciones, que podrían no corresponder completamente a una determinada categoría. Algunos vehículos se muestran con el equipamiento disponible.
5. Toda la información aquí presentada se basa en los datos disponibles en el momento de la publicación y está sujeta a cambios sin previo aviso y se refiere específicamente a las regiones de América, Asia y África (puede diferir en otras regiones).
6. El vehículo que se muestra en el folleto no se corresponde completamente con el modelo real. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor local de GAC MOTOR para obtener más detalles sobre los modelos reales en su región.
7. La marca comercial GAC, los nombres de los modelos de vehículos, los diseños de las carrocerías de los vehículos y otras marcas y diseños que aparecen en el folleto son derechos de propiedad intelectual de GAC MOTOR, sus filiales, afiliados o licenciantes.
8. GAC MOTOR. Todos los derechos reservados.